| Модель: CAS-2000BER | |
| Скан | |
| Частота зонда | 10 МГц погрешность ± 0,5 МГц |
| Точность | 0,05 мм |
| Параметры измерения | Глубина передней камеры, толщина линзы, стекловидная длина и средняя длина; |
| IOL расчет | SRK/II, SRK/T, Holladay, SCDK, Hoffer-Q,Haigis |
| Обработка данных | IOL стол |
| Операция | Автоматический, ручной |
| Хранение информации | Хранится в жестком диске компьютера (диск D) |
| Изображения отчетов | Внешний высокой четкости для струйного принтера |
| B сканирования | |
| B зонд режим | Механик сектора сканирует |
| Угол сканирования | 53 ° |
| Обнаружения глубины | 50 мм |
| Частота зонда | 10 МГц погрешность ± 0,5 МГц |
| Разрешение | Vertical≤ 0,5 мм, lateral≤ 1,0 мм |
| Серая шкала | 256 |
| Режим отображения | B; B + A |
| Коробка для хранения | 10 кадров |
| Изображение после обработки | Яркость, контрастность, гладкая, острая, растягивается, выравнивается и т. Д. |

